(资料图)
华安上证50ETF(510190)4月17日盘中涨2.02%,最新单位净值为3.6440。
该基金最近一周跌0.24%,近一个月涨1.21%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2010年11月18日,基金经理为刘璇子、徐宜宜、牛勇、苏卿云、许之彦,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5778.31万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
华熙生物 | 688363 | 0.49 | 66.29 | 1.15 |
小商品城 | 600415 | 12.45 | 65.24 | 1.13 |
金域医学 | 603882 | 0.81 | 63.34 | 1.10 |
宝信软件 | 600845 | 1.40 | 62.72 | 1.09 |
山西汾酒 | 600809 | 0.22 | 62.70 | 1.09 |
旗滨集团 | 601636 | 5.52 | 62.87 | 1.09 |
中青旅 | 600138 | 4.10 | 62.28 | 1.08 |
贵州茅台 | 600519 | 0.04 | 61.31 | 1.06 |
锦江酒店 | 600754 | 1.05 | 61.27 | 1.06 |
王府井 | 600859 | 2.16 | 60.78 | 1.05 |
Copyright © 2015-2022 澳门网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com