(相关资料图)
沪指本周下跌1.11%,其中,42股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报·数据宝统计显示,本周共有42只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%之间的有162只;换手率在10%~50%的有1547只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,所属电子行业个股最多,有8只个股上榜;计算机、通信等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
东田微是本周换手率最高的个股,一周换手率为255.86%,一周股价上涨15.64%,该股本周因日换手率达30%、连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入953.01万元,营业部累计净买入997.00万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入197.92万元。
其次是四川黄金,一周换手率为234.11%,一周股价上涨28.52%,该股本周因日换手率达20%、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出989.46万元,营业部累计净卖出8710.96万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.84亿元。
富乐德本周换手率209.08%,位居榜单第三,一周股价下跌4.09%,该股本周因日换手率达30%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出952.40万元,深股通席位净卖出189.18万元,营业部累计净买入1004.81万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出1.24亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨3.38%,个股来看,本周上涨的有21只,涨幅居前的有联特科技、中科信息、慈文传媒等,涨幅为51.88%、49.04%、41.79%;下跌的有21只,跌幅居前的有森泰股份、C恒尚、海森药业等,跌幅为29.05%、24.72%、21.96%。
本周换手率超100%个股中,有25股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是剑桥科技,净利润增长幅度为154.93%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有亚康股份,增幅为9.13%。公布年度业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是高澜股份,预计净利润中值为3.01亿元,同比增幅为366.32%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 一周资金净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 40.82 | 15.64 | 255.86 | 197.92 | 电子 |
001337 | 四川黄金 | 41.50 | 28.52 | 234.11 | -8441.75 | 有色金属 |
301297 | 富乐德 | 23.70 | -4.09 | 209.08 | -12432.79 | 电子 |
301231 | 荣信文化 | 28.00 | -15.64 | 201.73 | -4295.62 | 传媒 |
301357 | C北方长 | 54.41 | -9.21 | 194.93 | 19608.06 | 国防军工 |
301205 | 联特科技 | 123.95 | 51.88 | 192.35 | 2253.31 | 通信 |
301429 | 森泰股份 | 23.45 | -29.05 | 189.97 | 11735.27 | 建筑材料 |
301369 | 联动科技 | 96.68 | -2.45 | 178.44 | -14751.59 | 电子 |
603153 | 上海建科 | 20.17 | 3.44 | 173.80 | 3837.86 | 建筑装饰 |
603137 | C恒尚 | 19.06 | -24.72 | 159.92 | 7951.01 | 建筑装饰 |
301141 | 中科磁业 | 40.57 | -11.80 | 153.02 | -5074.78 | 有色金属 |
300499 | 高澜股份 | 21.00 | 28.91 | 149.68 | -1660.84 | 机械设备 |
300913 | 兆龙互连 | 33.96 | -9.92 | 147.75 | -5582.68 | 通信 |
603291 | 联合水务 | 13.44 | -7.37 | 147.60 | 77.98 | 环保 |
300678 | 中科信息 | 40.30 | 49.04 | 144.46 | -72.29 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 158.58 | 12.46 | 140.13 | -13254.50 | 电子 |
601133 | 柏诚股份 | 15.52 | -13.15 | 139.21 | -6994.28 | 建筑装饰 |
001287 | 中电港 | 24.77 | -19.79 | 137.84 | -57759.15 | 电子 |
301396 | 宏景科技 | 43.10 | -9.21 | 136.08 | -2953.56 | 计算机 |
001366 | 播恩集团 | 18.32 | 2.18 | 130.00 | -335.30 | 农林牧渔 |
301368 | 丰立智能 | 26.36 | 5.23 | 129.73 | -582.73 | 机械设备 |
001367 | 海森药业 | 49.71 | -21.96 | 129.44 | -7536.98 | 医药生物 |
000610 | 西安旅游 | 22.09 | 7.76 | 128.34 | 2506.05 | 社会服务 |
603125 | 常青科技 | 30.28 | -14.34 | 119.07 | -8702.37 | 基础化工 |
600706 | 曲江文旅 | 19.10 | -8.74 | 119.03 | -38247.19 | 社会服务 |
002316 | 亚联发展 | 4.91 | 9.84 | 117.05 | -24781.32 | 非银金融 |
301387 | C光大同 | 44.04 | -13.82 | 114.99 | 5915.74 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 98.03 | -6.54 | 114.46 | -14090.66 | 电子 |
300964 | 本川智能 | 56.88 | 23.87 | 114.37 | -536.81 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 57.90 | 34.65 | 112.89 | 5500.13 | 通信 |
001328 | 登康口腔 | 31.90 | -10.54 | 112.42 | -5262.67 | 美容护理 |
002343 | 慈文传媒 | 10.96 | 41.79 | 112.17 | 8803.99 | 传媒 |
300364 | 中文在线 | 22.93 | -11.23 | 111.52 | -70827.94 | 传媒 |
001360 | 南矿集团 | 18.54 | -12.88 | 111.07 | -3835.15 | 机械设备 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.88 | -4.82 | 106.92 | -5619.70 | 传媒 |
300846 | 首都在线 | 19.40 | 6.30 | 106.78 | 9578.55 | 计算机 |
301314 | 科瑞思 | 70.80 | 2.95 | 106.19 | 50.13 | 通信 |
002261 | 拓维信息 | 14.15 | 5.20 | 106.17 | -70777.38 | 计算机 |
301085 | 亚康股份 | 46.96 | 13.51 | 105.49 | -1505.81 | 计算机 |
300302 | 同有科技 | 13.62 | 8.87 | 104.45 | 7123.14 | 计算机 |
300972 | 万辰生物 | 41.35 | 38.99 | 104.41 | -7978.82 | 农林牧渔 |
002792 | 通宇通讯 | 17.53 | 12.16 | 102.78 | -3567.43 | 通信 |
Copyright © 2015-2022 澳门网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com